The 6 cylinder, 7046 cc engine was quiet, it was likened to a silent sewing machine, and so smooth a penny could be balanced on the radiator. It could travel at 60 mph and consumed one gallon of petrol every 20 miles. |
The Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost is a car that was built from 1906 to 1925. More than 7800 cars were built, often a body builder built the body on the chassis of Rolls-Royce. This model is called a Landaulet.
|
Silver; Red Chassis; Grey Roof |
Gold; Red Chassis & Roof |
Yellow & Black |
Code 2 - Prince Charles Wedding Duchy Of Cornwall |
Spare Tyre Carrier Type |
Baseplate Type A and B |
Baseplate Type C and D |
Baseplate Type E |
The smooth A and ribbed B roof types* |
Locating tabs cast in to the inside just above the side windows (Roof type C).* |
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | Year of Release | Colour | Roof Type* | Spare Tyre Carrier Type | Seats & Grille | Wheels | Plated Parts | Baseplate Type | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1968 | Silver body & bonnet, dark red chassis | Dark red A | A | Dark red | Brass 12 spoke | Brass | A | LESNEY ENGLAND | E1 | |
| 2 | Silver body & bonnet, dark red chassis | Dark red A | A | Yellow | Brass 12 spoke | Brass | A | LESNEY ENGLAND | ER | E1 | |
| 3 | 1969 | Silver body & bonnet, dark red chassis | Grey A | A | Dark red | Brass 12 spoke | Brass | A | LESNEY ENGLAND | E1 | |
| 4 | Silver body & bonnet, dark red chassis | Grey B | A | Dark red | Brass 12 spoke | Brass | A | LESNEY ENGLAND | R | E1/F | |
| 5 | Silver body & bonnet, dark red chassis | Dark red B | A | Dark red | Brass 12 spoke | Brass | A | LESNEY ENGLAND | F | ||
| 6 | Silver body & bonnet, dark red chassis | Grey B | A | Dark red | Brass 12 spoke | Brass | B | LESNEY ENGLAND | R | F | |
| 7 | Silver body & bonnet, dark red chassis | Dark red B | A | Dark red | Brass 12 spoke | Brass | B | LESNEY ENGLAND | F/G | ||
| 8 | Silver body & bonnet, dark red chassis | Dark red C | A | Dark red | Brass 12 spoke | Brass | B | LESNEY ENGLAND | F/G | ||
| 9 | Silver body & bonnet, dark red chassis | Dark red C | B | Dark red | Chrome 12 spoke | Brass | B | LESNEY ENGLAND | R | H | |
| 10 | 1974 | Gold body, silver bonnet, red chassis | Red C | A | Dark red | Brass 12 spoke | NB. Brass but copper fire extinguisher | B | LESNEY ENGLAND | R | H |
| 11 | Gold body, silver bonnet, red chassis | Red C | A | Black | Brass 12 spoke | NB. Brass but copper fire extinguisher | B | LESNEY ENGLAND | R | H | |
| 12 | Gold body, silver bonnet, red chassis | Red C | A | Black | Brass 12 spoke | NB. Brass but copper fire extinguisher | C | LESNEY ENGLAND | R | H | |
| 13 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | A | Dark red | Brass 12 spoke | Brass | B | LESNEY ENGLAND | R | H | |
| 14 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | A | Black | Brass 12 spoke | Brass | B | LESNEY ENGLAND | R | H | |
| 15 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | B | Dark red | Chrome 12 spoke | Brass | B | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 16 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | B | Black | Chrome 12 spoke | NB. Brass but brass or copper fire extinguisher | B | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 17 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | B | Black | Chrome 24 spoke | NB. Brass but brass or copper fire extinguisher | B | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 18 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | A | Dark red | Brass 12 spoke | NB. Brass but brass or copper fire extinguisher | C | LESNEY ENGLAND | S | H | |
| 19 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | A | Black | Brass 12 spoke | NB. Brass but brass or copper fire extinguisher | C | LESNEY ENGLAND | S | H | |
| 20 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | B | Dark red | Chrome 12 spoke | Brass | C | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 21 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | B | Black | Chrome 12 spoke | Brass | C | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 22 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | B | Dark red | Chrome 12 spoke | Brass | D | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 23 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | B | Black | Chrome 12 spoke | Brass | D | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 24 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | C | Dark red | Chrome 12 spoke | Brass | D | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 25 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | C | Black | Chrome 12 spoke | Brass | D | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 26 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | C | Black | Chrome 24 spoke | Brass | D | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 27 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | C | Green | Chrome 12 spoke | Brass | D | LESNEY ENGLAND | ER | H | |
| 28 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | C | Black | Chrome 12 spoke | Brass | E | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 29 | Gold body & bonnet, red chassis | Red C | C | Black | Red 12 spoke | Brass | E | LESNEY ENGLAND | D | H | |
| 30 | 1979 | Yellow body & bonnet, gloss black chassis | Gloss black C | C | Black | Gold 12 spoke (BW) | Brass | E | LESNEY ENGLAND | D | I |
| 31 | Yellow body & bonnet, gloss black chassis | Gloss black C | C | Black | Dark or mid red 12 spoke (BW) | Brass | E | LESNEY ENGLAND | I | ||
| 32 | Yellow body & bonnet, gloss black chassis | Gloss black C | C | Black | Chrome 12 spoke (BW) | Brass | E | LESNEY ENGLAND | D | I | |
| 33 | Yellow body & bonnet, gloss black chassis | Gloss black C | C | Black | Chrome 24 spoke (BW) | Brass | E | LESNEY ENGLAND | D | I | |
| Wheels: BW - Black or White Walled Tyres; WW - White Walled Tyres; WF - White Flanged Tyres | |||||||||||
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | |||||||||||
| Box: E1 - End flap picture plus 'Matchbox ®'; F - Pink and yellow see-through; G - Purple and yellow see-through; H - Woodgrain effect with clear panel; I - Straw coloured with clear panels | |||||||||||
![]()